Nigeria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Dati amministrativi | |||||||
Nome completo | Repubblica Federale della Nigeria | ||||||
Nome ufficiale | Federal Republic of Nigeria | ||||||
Lingue ufficiali | Inglese | ||||||
Capitale | Abuja (1.078.700 ab.) | ||||||
Politica | |||||||
Forma di governo | Repubblica federale | ||||||
Capo di Stato | Goodluck Jonathan | ||||||
Indipendenza | 1º ottobre 1960 (dal Regno Unito) |
||||||
Ingresso nell'ONU | 7 ottobre 1960 | ||||||
Superficie | |||||||
Totale | 923.768 km² (31º) | ||||||
% delle acque | 1,4 % | ||||||
Popolazione | |||||||
Totale | 158.092.542 ab. (2010) (9º) | ||||||
Densità | 147 ab./km² | ||||||
Geografia | |||||||
Continente | Africa | ||||||
Fuso orario | UTC +1 | ||||||
Economia | |||||||
Valuta | Naira | ||||||
PIL (PPA) | 345.381 milioni di $ (32º) | ||||||
PIL pro capite (PPA) | 2.422 $ (2010) (139º) | ||||||
ISU (2010) | 0,423 (basso) (142º) | ||||||
Varie | |||||||
TLD | .ng | ||||||
Prefisso tel. | +234 (007 dal Kenya e dall'Uganda) | ||||||
Sigla autom. | WAN | ||||||
Inno nazionale | Arise O Compatriots, Nigeria's Call Obey | ||||||
Festa nazionale | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA
GEOGRAFIA DELLA NIGERIA
Il
paesaggio nigeriano è molto vario: le splendide spiagge del
Golfo di Guinea lasciano il passo alle foreste tropicali del Nord.
La savana segue il corso dei fiumi Niger e Benue.
Nei pressi di Jos un altopiano di circa 1.200 metri sul livello del mare si allunga verso la parte settentrionale del paese. Là, la savana si trasforma in deserto. La parte Est della Nigeria è invece montagnosa con temperature moderatamente basse e cime che raggiungono i 2.000 metri d'altitudine.
La
Nigeria è caratterizza da un clima tropicale. Pricipalmente
è influenzata dal monsone umido di sud-ovest e dal vento
di nordest asciutto e polveroso chiamato "Harmattan".
Ci sono soltanto due stagioni: la stagione delle pioggie fra aprile
ed ottobre, interrotta però da un agosto solitamente asciutto,
e la stagione asciutta da novembre a marzo. Questa stagione è
dominata dall'Harmattan freddo e ricco di sabbia proveniente dal
deserto del Sahara.
Le
piogge variano da 3.000 millimetri alle zone costiere a circa 500
millimetri all'anno nell'estremo nord. Le temperature medie variano
da 30º C nel sud a 35º C in molte parti settentrionali
del paese. Tuttavia, nelle regioni del litorale l'umidità
può arrivare fino al 95% mentre l'aria nel nord è
piuttosto asciutta.
|
0 commenti:
Posta un commento